Balanza Portátil Tipo Scout® Pro


La nueva Scout® Pro ofrece ahora aún más funciones y posibilidades de aplicación con un manejo más sencillo.
- Pantalla LCD grande de alto contraste.
- Recuento de piezas, pesada de control, totalización, pesada por debajo y función hold en pantalla.
- Operación sencilla con dos botones.
- Con juego opcional para la determinación de la densidad en fluidos y sólidos.
- Accesorios opcionales: interfaz de datos USB o RS232.
- Alimentación por pilas o por red.
- Protección frente al viento en el modelo de 1 mg.
Equipamiento: gancho de pesada por debajo, peso de ajuste en los modelos hasta 600 g de precisión, con alimentador a red.
| Tipo | Margen de pesada gr. | Precisión de lectura gr. | Dimensiones placa mm |
|---|---|---|---|
| SPU123 | 120 | 0.001 | Ø 90 |
| SPU202 | 200 | 0.01 | Ø 120 |
| SPU402 | 400 | 0.01 | Ø 120 |
| SPU401 | 400 | 0.1 | Ø 120 |
| SPU602 | 600 | 0.01 | Ø 120 |
| SPU601 | 600 | 0.1 | 165 x 142 |
| SPU2001 | 2000 | 0.1 | 165 x 142 |
| SPU4001 | 4000 | 0.1 | 165 x 142 |
| SPU6000 | 6000 | 1 | 165 x 142 |
| SPU6001 | 6000 | 0.1 | 165 x 142 |




