Balanza de Precisión Pioneer®


Diseñadas para cumplir las simples necesidades de pesar al mejor precio.
- Pesar(18 unidades de pesada más 1 unidad de pesada libre), recuento de piezas, pesada porcentual.
- Lectura LCD.
- Potencia de la red.
- Interfaz RS232 para enviar los datos de la pesada y el ID de la balanza.
- Carcasa metálica sólida, placa de pesada de acero inoxidable.
- Gancho bajo la pesa integrado firme, pantalla cortavientos con 3 puertas corredizas en los modelos de 1 mg, nivel de burbuja frontal, cierres de calibración y del menú.
- Versiones aprobadas tipo EC también disponibles (modelos terminados en M).
| Tipo | Margen de pesada gr. | Precisión | Ø Placa mm | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PA213 | 210 | 1mg | 120 | Ajuste externo |
| PA213C | 210 | 1mg | 120 | Ajuste interno |
| PA213CM | 210 | 1mg | 120 | Ajuste interno |
| PA413 | 410 | 1mg | 120 | Ajuste externo |
| PA413C | 410 | 1mg | 120 | Ajuste interno |
| PA413CM | 410 | 1mg | 120 | Ajuste interno |
| PA512 | 510 | 0.01g | 180 | Ajuste externo |
| PA512C | 510 | 0.01g | 180 | Ajuste interno |
| PA512CM | 510 | 0.01g | 180 | Ajuste interno |
| PA2102 | 2100 | 0.01g | 180 | Ajuste externo |
| PA2102C | 2100 | 0.01g | 180 | Ajuste interno |
| PA2102M | 2100 | 0.01g | 180 | Ajuste interno |
| PA4102 | 4100 | 0.01g | 180 | Ajuste externo |
| PA4102C | 2100 | 0.01g | 180 | Ajuste interno |
| PA4102CM | 2100 | 0.01g | 180 | Ajuste interno |
| PA4101 | 4100 | 0.1g | 180 | Ajuste externo |
| PA4101C | 4100 | 0.1g | 180 | Ajuste interno |
| PA4101CM | 4100 | 0.1g | 180 | Ajuste interno |




